2025-10-13 07:30:00
SAAVUTUSED
PROFITUS — Septembri tulemused
Tere, investor,
Septembris kogus PROFITUS-i investorite kogukond kokku €5,246,053, mis jaotus 25 ärilaenu vahel. Investoritele maksime välja €658,289 intresse ning automaatset investeerimisvahendit RoboInvest kasutas 233 investorit, kes tegid kuu jooksul 1,373 investeeringut
Septembri tulemused
Mõõdik | Tulemus |
Kogutud summa | €5,246,053 |
Rahastatud projektide arv | 25 |
Keskmine projekti suurus | €210,000 |
Väljamakstud intressid | €658,289 |
Suurim üksikinvesteering | €106,744 |
Keskmine investeering | €643 |
Investeeringute koguarv | 8,864 |
RoboInvesti kaudu tehtud investeeringud | 1,373 |
RoboInvesti kasutajate arv | 233 |
Suurim RoboInvesti kaudu investeeritud summa | €30,900 |
RoboInvesti kaudu investeeritud kogusumma | €391,000 |
PROFITUS üldstatistika
Seisuga 2025-10-13
Mõõdik | Väärtus |
Kokku kogutud laenud | €303,666,880 |
Õigeaegselt tasutavad laenud | €68,332,873 |
Tagastatud laenud | €223,890,977 |
Viivises laenud | €1,259,530 |
Sissenõutavad laenud | €9,193,431 |
Keskmine laenu ja tagatise suhe | 67.54% |
Rahastatud projektide arv | 1,858 |
Keskmiselt projekti kohta rahastatud summa | €162,905 |
Aktiivsete investorite arv | 13,164 |
Registreeritud kasutajaid | 46,410 |
Väljamakstud intressid | €20,190,620 |
XIRR | 11.05% |
Laenud riskireitingu järgi
Seisuga 2025-10-13 on PROFITUS-i platvormil kokku 10 riskireitingut — alates AAA-st kuni BBB-ni. Nende jaotus septembri alguses oli järgmine:
Riskireiting | Portfelli osakaal |
AAA | 0.88% |
AA+ | 1.95% |
AA | 6.33% |
AA- | 17.65% |
A+ | 21.32% |
A | 23.72% |
A- | 13.85% |
BBB+ | 8.37% |
BBB | 4.08% |
BBB- | 1.85% |
Rõõmustame septembri tulemuste üle ja täname, et oled PROFITUS-i kogukonna liige. Uskume ja püüame, et järgmise kuu tulemused oleksid veelgi paremad!
Edukaid investeeringuid!
PROFITUS-i meeskond
Investeerimine on alati seotud riskiga kaotada osa või kogu investeering. Soovitame investeerida vastutustundlikult ja hajutada investeeringuid.






